VALORES PARTE TERRESTRE POR PESSOA
Hospedagem | Quádruplo | Triplo | Duplo | Single | CHD | Validade |
---|
Turística - Meia Pensão | | | U$ 3.640,00 | U$ 4.925,00 | | 01/jan a 15/dez/2024 |
Turística - Pensão Completa | | | U$ 4.050,00 | U$ 5.360,00 | | 01/jan a 15/dez/2024 |
| | | | | | |
Turística Superior - Meia Pensão | | | U$ 3.965,00 | U$ 5.709,00 | | 01/jan a 15/dez/2024 |
Turística Superior - Pensão Completa | | | U$ 4.375,00 | U$ 6.120,00 | | 01/jan a 15/dez/2024 |
| | | | | | |
Primeira Classe - Meia Pensão | | | U$ 4.535,00 | U$ 6.835,00 | | 01/jan a 15/dez/2024 |
Primeira Classe - Pensão Completa | | | U$ 4.945,00 | U$ 7.245,00 | | 01/jan a 15/dez/2024 |
| | | | | | |
Turística - Meia Pensão | | | U$ 3.735,00 | U$ 5.035,00 | | 01/jan a 15/dez/2025 |
Turística - Pensão Completa | | | U$ 4.163,00 | U$ 5.464,00 | | 01/jan a 15/dez/2025 |
| | | | | | |
Turística Superior - Meia Pensão | | | U$ 3.908,00 | U$ 5.646,00 | | 01/jan a 15/dez/2025 |
Turística Superior - Pensão Completa | | | U$ 4.336,00 | U$ 6.075,00 | | 01/jan a 15/dez/2025 |
| | | | | | |
Primeira Classe - Meia Pensão | | | U$ 4.324,00 | U$ 6.436,00 | | 01/jan a 15/dez/2025 |
Primeira Classe - Pensão Completa | | | U$ 4.753,00 | U$ 6.865,00 | | 01/jan a 15/dez/2025 |
– Valores válidos para saídas com mínimo de 02 pessoas.
– Pensão Completa está incluso no dia a dia jantares em um restaurante local.
– Valores não são válidos para feriados.
Hospedagem:
Categoria Turística:
Pimampiro / Dejavu / Cally
Categoria Turística Superior:
Katarma / Isla Sol / Volcano
Primeira Classe:
Casa Opuntia / Ikala (STD) / Casa Marita
OS VALORES E DISPONIBILIDADES DOS PROGRAMAS CONTIDOS NESTE SITE DA ADVENTURE CLUB ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES. (189)
Forma de Pagamento:
– Cartão de Crédito: entrada de 30% + saldo em até 3x sem juros.
Inclui:
– Traslado aeroporto – hotel – aeroporto
– Acomodação em San Cristobal, Santa Cruz e Isabela nos hotéis selecionados.
– Refeições indicadas no Roteiro
– Equipamento de mergulho com snorkel durante os passeios navegáveis
– Guia naturalista bilíngue (inglês/espanhol)
– Excursões mencionadas no itinerário
– Contribuição para a comunidade local
– Seguro viagem
Não inclui:
– Passagem aérea de/para Galápagos
– Taxa de entrada no Parque Nacional de Galápagos (USD$ 100 por pessoa – Brasileiros*) *Sujeito a câmbios
– Cartão de Migração de Galápagos (USD$ 20 por pessoa) *Sujeito a câmbios
– Taxa de entrada no cais de Isabela (USD$ 10 por pessoa) *Sujeito a câmbios
– Bebidas e refeições não mencionadas no itinerário
– Gorjetas (não é obrigatório)
– Despesas extras
Nota importante:
As navegações diárias estão sujeitas a disponibilidade, condições climáticas e autorização do Parque Nacional Galápagos, os locais de visita podem ser: Ilha Bartolomé, Seymour Norte, Plazas Sul, Isabela, Floreana ou Santa Fé.
Os itinerários estão sujeitos a mudança sem aviso prévio, devido a condições climáticas, autorizações do Parque Nacional Galápagos, questões operacionais ou segurança dos passageiros